买方交易税费 |
税费名称 | 税费比例 |
房地产交易手续费 | 一手房为成交价×0.08%,二手房为成交价×0.5% |
房屋登记费 | 550元/本(每增加一本证书按每本10元收取工本费) |
权证印花税 | 5元/本 |
印花税 | 房屋产价的0.05% |
契税 | 交易价(或评估价)×3% |
评估费 | 办公房交税都必须评估,一般低评的评估费按照0.6%计算。 |
中介费 | 一手房无需承担,二手房为房屋成交价×1% |
抵押登记费 | 贷款情况下适用,房屋成加价小于等于100万的为0.1%,100万至2000万为0.04%。最低0.01% |
抵押登记公证费 | 贷款情况下适用,境内500元 |
按揭律师代理费 | 贷款情况下适用,视各银行规定 |
财产保险费 | 贷款情况下可能适用 |
估价费 | 贷款情况下适用,最低300元,最高0.1% |
卖方交易税费 |
税费名称 | 税费比例 |
房地产交易手续费 | 一手房为成交价的0.08%,二手房无需承担 |
合同印花税 | 房屋总价的0.05% |
土地增值税 | A、可提供上手购房发票的,约为房产增值额的30-60%。具体计算方式见下表。 |
B、不能提供上手购房发票的,土地增值税=(转让收入-转让收入×90%)×30%。 |
个人所得税 | (现房价-原房价-原契税-现营业税-现印花税-增值税-房产交易费-其他合理费用)×20% 其他合理费用包括本次中介费发票(拍卖佣金)、原交易费、登记费、配图费,不能抵扣利息、装修发票价(装修的发票金额不能超过购入价的10%)等,且这些减去的费用必须提供国家规定的正规发票 |
个税无法抵扣成本,按照全额的20%计算,增值税的扣除额可做当时买入的价格评估。 |
营业税及附加税 | A、可提供上手购房发票的,为(房屋成交价-上手发票价)×5.55%。 |
B、不能提供上手发票的,为房屋成交价×5.55%。 |
中介费 | 房屋成交价格×2.5-3% |